- Автор: adm
- Просмотров: 1 897
- Категория: 2010 г.р. / 2011г.р. / Мероприятия
- 17-06-2018, 21:54
Детская Футбольная Лига.
Дивизион Александра Бухарова.
г. Набережные Челны (15-16 июня 2018 год).
Завершился Всероссийские юношеские соревнования Дивизион Александра Бухарова Всероссийского фестиваля «Большие звезды светят малым» проходили на футбольном поле НП «Спортивный Клуб «КАМАЗ, на поле с искусственным травяным газоном. В играх принимали участие юноши 2010-2011 года рождения. Победители и призеры были награждены кубками за 1, 2, 3 место, медалями и грамотами, соответствующих степеней.
Участники соревнований
Группа А | Группа B |
Камаз-1 г. Набережные Челны | ФК Нефтехимик-1 г. Нижнекамск |
ФК Нефтехимик-2 г. Нижнекамск | Олимп г. Мамадыш |
СК Нефтехимик-3 г. Нижнекамск | Камаз-2 г. Набережные Челны |
Виктория г. Набережные Челны | Камаз-2011 г.Набережные Челны |
Олимп г. Елабуга | СК Нефтехимик-4 г.Нижнекамск |
Строитель г. Набережные Челны | Камаз-3 г. Набережные Челны |
Итоговые таблицы соревнований.
Группа А
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | М |
1 | Камаз-1 | Х | 6-0 | 8-0 | 2-0 | 9-0 | 2-2 | 13 | 1 |
2 | Нефтехимик-2 | 0-6 | Х | 4-0 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 4 | 4 |
3 | Нефтехимик-3 | 0-8 | 0-4 | Х | 0-0 | 0-2 | 0-6 | 1 | 6 |
4 | Виктория | 0-2 | 2-2 | 0-0 | Х | 0-1 | 1-5 | 2 | 5 |
5 | Олимп г. Елабуга | 0-9 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | Х | 3-4 | 9 | 3 |
6 | Строитель | 2-2 | 2-0 | 6-0 | 5-1 | 4-3 | Х | 13 | 2 |
Группа В
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | М |
1 | Нефтехимик-1 | Х | 7-3 | 0-3 | 5-1 | 4-1 | 3-2 | 12 | 2 |
2 | Олимп г.Мамадыш | 3-7 | Х | 1-4 | 3-0 | 0-2 | 0-5 | 3 | 5 |
3 | Камаз-2 | 3-0 | 4-1 | Х | 4-0 | 6-0 | 4-1 | 15 | 1 |
4 | Камаз-2011 | 1-5 | 0-3 | 0-4 | Х | 0-3 | 1-2 | 0 | 6 |
5 | Нефтехимик-4 | 1-4 | 2-0 | 0-6 | 3-0 | Х | 1-2 | 6 | 4 |
6 | Камаз-3 | 2-3 | 5-0 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | Х | 9 | 3 |
11-12 места Нефтехимик-3-Камаз-2011 0-1
9-10 места Олимп(Мамадыш)- Виктория 2-4
7-8 места Нефтехимик-4 – Нефтехимик-2 4-0
5-6 места Камаз-3 – Олимп(Елабуга) 0-1
3-4 места Строитель – Нефтехимик-1 1-2
1-2 места Камаз-1 – Камаз-2 4-4 (по пенальти 3-2)
ФОТО ТУТ