Всероссийский детско-юношеский футбольный турнир
в рамках мероприятий по празднованию Юбилея ПАО «КАМАЗ»
Положение для скачивания
Посмотреть онлайн файл: turnir-v-chest-yubileya-kamaz.pdf
Межрегиональный турнир по футболу среди мальчиков 2010 года рождения.
С 26 по 28 ноября. (25 – день приезда) 2018г. в футбольно-легкоатлетическом манеже «Арена Марий Эл», проходил турнир по футболу среди мальчиков 2010 г.р.
Турнир проходил с целью развития и популяризации детского и юношеского футбола, повышения спортивного мастерства юных спортсменов.
В турнире принимали участие футболисты 2010 года рождения, от НП СК КАМАЗ принимала участие футбольная команда "КАМАЗ-2010" под руководством тренера-преподавателя по футболу Айвазова М. П.
Матчи турнира проходили согласно Правилам игры и в соответствии с Положением.
Игры проводились 7 на 7 (6+1), два тайма по 25 минут, с обратными заменами, мяч № 4, 1/4 поля. Ворота 5 на 2м.
По итогам турнира футбольная команда "КАМАЗ-2010"
Команды призеры турнира награждались кубками и дипломами, игроки команд грамотами и медалями.
- Автор: adm
- Просмотров: 5 692
- Категория: Группы / Первенство РТ
- 19-10-2018, 21:19
Положение команд 2002 | И | В | Н | П | М | +/- | О | ||
1 | Рубин | 13 | 10 | 3 | 0 | 60 - 8 | 52 | 33 | |
2 | СК КАМАЗ | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 - 12 | 18 | 32 | |
3 | ДЮСШ | 13 | 8 | 1 | 4 | 45 - 16 | 29 | 25 | |
4 | Рубин 2003 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 - 22 | 5 | 19 | |
5 | Тасма | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 - 19 | -5 | 14 | |
6 | ДЮСШ Вахит.района | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 - 38 | -22 | 13 | |
7 | ДЮСШ Савиново | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 - 53 | -41 | 4 | |
8 | Нефтехимик | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 - 45 | -36 | 3 |
Положение команд 2003 | И | В | Н | П | М | +/- | О | ||
1 | СК КАМАЗ | 12 | 10 | 1 | 1 | 27 - 14 | 13 | 31 | |
2 | ДЮСШ Вахит.района | 13 | 9 | 3 | 1 | 48 - 16 | 32 | 30 | |
3 | ДЮСШ | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 - 11 | 12 | 19 | |
4 | ДЮСШ Савиново | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 - 30 | -5 | 15 | |
5 | ДЮСШ №3 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 - 42 | -26 | 11 | |
6 | Рубин | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 - 18 | 2 | 10 | |
7 | Нефтехимик | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 - 15 | 0 | 10 | |
8 | Оранж 2003 | 13 | 1 | 2 | 10 | 20 - 48 | -28 | 5 |
Положение команд 2004 | И | В | Н | П | М | +/- | О | ||
1 | ДЮСШ Вахит.района | 12 | 9 | 3 | 0 | 37 - 3 | 34 | 30 | |
2 | Рубин | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 - 10 | 25 | 28 | |
3 | СК КАМАЗ | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 - 20 | 12 | 25 | |
4 | ДЮСШ №3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 - 18 | -5 | 19 | |
5 | Нефтехимик | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 - 18 | -1 | 13 | |
6 | ДЮСШ | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 - 24 | -11 | 10 | |
7 | ДЮСШ №2 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 - 25 | -14 | 7 | |
8 | Мотор | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 - 46 | -40 | 5 |
Положение команд 2005 | И | В | Н | П | М | +/- | О | ||
1 | Динамо | 12 | 9 | 3 | 0 | 24 - 1 | 23 | 30 | |
2 | Мотор | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 - 8 | 10 | 25 | |
3 | Рубин | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 - 16 | 8 | 20 | |
4 | ДЮСШ Вахит.района | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 - 22 | 7 | 20 | |
5 | Строитель | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 - 20 | -7 | 20 | |
6 | Нефтехимик | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 - 19 | 2 | 15 | |
7 | ДЮСШ | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 - 16 | -2 | 13 | |
8 | СК КАМАЗ | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 - 46 | -41 | 0 |
Положение команд 2006 | И | В | Н | П | М | +/- | О | ||
1 | СК КАМАЗ | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 - 10 | 10 | 30 | |
2 | Рубин | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 - 12 | 12 | 22 | |
3 | Тасма | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 - 13 | 1 | 19 | |
4 | Мирас | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 - 9 | 5 | 18 | |
5 | Мотор | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 - 12 | -7 | 14 | |
6 | Шинник | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 - 11 | -4 | 13 | |
7 | ДЮСШ | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 - 23 | -10 | 12 | |
8 | Нефтехимик | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 - 15 | -7 | 12 |
Положение команд 2007 | И | В | Н | П | М | +/- | О | ||
1 | СК КАМАЗ | 22 | 19 | 2 | 1 | 101 - 11 | 90 | 59 | |
2 | Нефтехимик | 22 | 16 | 4 | 2 | 78 - 15 | 63 | 52 | |
3 | ДЮСШ | 22 | 15 | 4 | 3 | 62 - 21 | 41 | 49 | |
4 | ДЮСШ №2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 71 - 14 | 57 | 48 | |
5 | Шинник | 22 | 13 | 2 | 7 | 49 - 23 | 26 | 41 | |
6 | СК КАМАЗ-ТТС | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 - 26 | 10 | 36 | |
7 | Нефтехимик-2 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 - 35 | 0 | 29 | |
8 | Труд | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 - 52 | -28 | 22 | |
9 | ДЮСШ №2-2 | 22 | 5 | 1 | 16 | 15 - 49 | -34 | 16 | |
10 | ДЮСШ-2 | 22 | 4 | 3 | 15 | 17 - 52 | -35 | 15 | |
11 | Шинник-2 | 22 | 4 | 1 | 17 | 15 - 98 | -83 | 13 | |
12 | Строитель | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 - 107 | -107 | 0 |
Финальная группа 2007 | И | В | Н | П | М | +/- | О | ||
1 | Рубин | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 - 2 | 17 | 21 | |
2 | СК КАМАЗ | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 - 4 | 15 | 18 | |
3 | ДЮСШ | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 - 7 | 1 | 13 | |
4 | ДЮСШ Вахит. района | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 16 | -8 | 8 | |
5 | ДЮСШ №2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 14 | -8 | 7 | |
6 | ДЮСШ Савиново | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 - 16 | -6 | 6 | |
7 | Нефтехимик | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 - 12 | -1 | 6 | |
8 | Мирас | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 - 16 | -10 | 3 |
Положение команд 2008 | И | В | Н | П | М | +/- | О | ||
1 | СК КАМАЗ | 24 | 21 | 1 | 2 | 126 - 21 | 105 | 64 | |
2 | ДЮСШ | 24 | 20 | 1 | 3 | 114 - 31 | 83 | 61 | |
3 | Шинник | 24 | 19 | 2 | 3 | 103 - 27 | 76 | 59 | |
4 | Нефтехимик | 24 | 17 | 2 | 5 | 143 - 42 | 101 | 53 | |
5 | ДЮСШ №2 | 24 | 16 | 4 | 4 | 135 - 42 | 93 | 52 | |
6 | Строитель | 24 | 15 | 0 | 9 | 79 - 69 | 10 | 45 | |
7 | Нефтехимик-2 | 24 | 8 | 2 | 14 | 59 - 104 | -45 | 26 | |
8 | СК КАМАЗ-2 | 24 | 7 | 3 | 14 | 42 - 87 | -45 | 24 | |
9 | ДЮСШ-2 | 24 | 6 | 4 | 14 | 43 - 98 | -55 | 22 | |
10 | Шинник-2 | 24 | 5 | 4 | 15 | 42 - 88 | -46 | 19 | |
11 | Олимп | 24 | 4 | 4 | 16 | 32 - 83 | -51 | 16 | |
12 | ДЮСШ №2-2 | 24 | 2 | 2 | 20 | 17 - 137 | -120 | 8 | |
13 | Строитель-2 | 24 | 0 | 3 | 21 | 28 - 134 | -106 | 3 |
Финальная группа 2008 | И | В | Н | П | М | +/- | О | ||
1 | СК КАМАЗ | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 - 17 | 11 | 18 | |
2 | Шинник | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 - 11 | 11 | 16 | |
3 | Рубин | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 - 13 | 13 | 16 | |
4 | ДЮСШ Вах.района | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 - 18 | -3 | 10 | |
5 | ДЮСШ | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 - 16 | -2 | 7 | |
6 | Тасма | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 - 16 | 1 | 6 | |
7 | ДЮСШ Савиново | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 - 31 | -19 | 4 | |
8 | Нефтехимик | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 - 29 | -12 | 3 |
Закамская зона 2009 | И | В | Н | П | М | +/- | О | ||
1 | СК КАМАЗ | 28 | 27 | 0 | 1 | 236 - 26 | 210 | 81 | |
2 | Нефтехимик | 28 | 25 | 2 | 1 | 261 - 38 | 223 | 77 | |
3 | ДЮСШ | 28 | 22 | 1 | 5 | 137 - 43 | 94 | 67 | |
4 | ДЮСШ №2 | 28 | 19 | 2 | 7 | 112 - 79 | 33 | 59 | |
5 | Нефтехимик-2 | 28 | 19 | 1 | 8 | 155 - 89 | 66 | 58 | |
6 | СК КАМАЗ-2 | 28 | 17 | 1 | 10 | 121 - 65 | 56 | 52 | |
7 | Строитель-2 | 28 | 14 | 0 | 14 | 133 - 108 | 25 | 42 | |
8 | Барс | 28 | 13 | 1 | 14 | 68 - 106 | -38 | 40 | |
9 | Олимп | 28 | 12 | 0 | 16 | 91 - 156 | -65 | 36 | |
10 | ДЮСШ-2 | 28 | 11 | 0 | 17 | 85 - 98 | -13 | 33 | |
11 | СК КАМАЗ 2010 | 28 | 9 | 1 | 18 | 49 - 125 | -76 | 28 | |
12 | Компонент | 28 | 6 | 1 | 21 | 61 - 176 | -115 | 19 | |
13 | Строитель | 28 | 4 | 2 | 22 | 51 - 150 | -99 | 14 | |
14 | ДЮСШ 2010 | 28 | 3 | 2 | 23 | 37 - 150 | -113 | 11 | |
15 | ДЮСШ №2 | 28 | 0 | 0 | 28 | 8 - 208 | -200 | 0 |
Финальная группа 2009 | И | В | Н | П | М | +/- | О | ||
1 | Рубин | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 - 10 | 34 | 21 | |
2 | Рубин-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 - 18 | 10 | 15 | |
3 | СК КАМАЗ | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 - 17 | 7 | 13 | |
4 | Нефтехимик | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 - 24 | 3 | 12 | |
5 | Мотор | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 - 23 | -5 | 10 | |
6 | ДЮСШ Савиново | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 - 22 | -4 | 6 | |
7 | ДЮСШ | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 - 21 | -5 | 4 | |
8 | ДЮСШ №2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 - 50 | -40 | 0 |
- Автор: adm
- Просмотров: 1 369
- Категория: 2007г.р. / 2008 г.р. / 2009 г.р. / Первенство РТ
- 16-10-2018, 22:14
С 09 по 12 октября на стадионе "КАМАЗ" г. Набережные Челны прошел финальный этап Первенства Республики Татарстан по футболу 2018 года среди детских команд 2007 г.р.
1 место - "Рубин" Казань,
2 место - "КАМАЗ" Набережные Челны,
3 место - "ДЮСШ" Альметьевск.
С 14 по 17 октября в футбольно-легкоатлетическом манеже стадиона "Центральный" г. Казань прошел финальный этап Первенства Республики Татарстан по футболу 2018 года среди детских команд 2008 г.р. и среди детских команд 2009 г.р.
Результаты по 2008 г.р. 1 место - "КАМАЗ" Наб. Челны, 2 место - "Шинник" Нижнекамск, 3 место - "Рубин" Казань. | Результаты по 2009 г.р. 1 место - "Рубин" Казань, 2 место - "Рубин-2" Казань, 3 место - "КАМАЗ" Наб. Челны. |