среди юношей 2007 года рождения
Предвариетльный этап
Сроки проведения: 12-14 августа 2016г.
Сроки проведения: 12-14 сентября 2016г.
I место - КАМАЗ-2007
- Автор: adm
- Просмотров: 2 005
- Категория: 2007г.р. / Мероприятия / Турниры
- 17-08-2016, 09:42
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | «Камаз» Б-1 г. Наб. Челны | 3-0 | 10-1 | 14-1 | 4-1 | 3-3 | 20-0 | 2-1 | 4-0 | 9-0 | 28-1 | 9 | 1 | 0 | 28 | 1 | |
2 | «Камаз» Б-2 г. Наб. Челны | 0-3 | 5-0 | 2-1 | 0-2 | 0-4 | 3-0 | 3-0 | 0-4 | 1-1 | 4-0 | 5 | 1 | 4 | 16 | 6 | |
3 | «Строитель» г. Наб. Челны | 1-10 | 0-5 | 1-0 | 0-11 | 1-7 | 2-1 | 0-9 | 0-9 | 3-2 | 2-1 | 4 | 0 | 6 | 12 | 7 | |
4 | «Камаз» А г. Наб. Челны | 1-14 | 1-2 | 0-1 | 3-7 | 0-4 | 4-0 | 0-4 | 0-6 | 3-1 | 9-1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 8 | |
5 | «Зенит-Ижевск» г. Ижевск | 1-4 | 2-0 | 11-0 | 7-3 | 5-3 | 15-0 | 3-1 | 3-4 | 10-0 | 15-0 | 8 | 0 | 2 | 24 | 2 | |
6 | «Зенит» г. Салават | 3-3 | 4-0 | 7-1 | 4-0 | 3-5 | 6-0 | 2-4 | 3-1 | 1-1 | 13-0 | 6 | 2 | 2 | 20 | 4 | |
7 | «Темп» г. Шенкурск | 0-20 | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 0-15 | 0-6 | 0-13 | 0-12 | 1-1 | 4-1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | |
8 | «Юнит» г. Самара | 1-2 | 0-3 | 9-0 | 4-0 | 1-3 | 4-2 | 13-0 | 1-1 | 3-2 | 14-0 | 6 | 1 | 3 | 19 | 5 | |
9 | «ТНГ» г. Бугульма | 0-4 | 4-0 | 9-0 | 6-0 | 4-3 | 1-3 | 12-0 | 1-1 |
| 6-0 | 18-0 | 7 | 1 | 2 | 22 | 3 |
10 | «Шинник» г. Нижнекамск | 0-9 | 1-1 | 2-3 | 1-3 | 0-10 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 0-6 |
| 6-0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 |
11 | «Олимп» г. Мензелинск | 1-28 | 0-4 | 1-2 | 1-9 | 0-15 | 0-13 | 1-4 | 0-14 | 0-18 | 0-6 |
| 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Новогодний турнир по футболу среди детей 2007 г.р. и младше