- Автор: adm
- Просмотров: 1 104
- Категория: Первенство России
- 26-03-2021, 13:13
- Автор: adm
- Просмотров: 1 741
- Категория: Первенство России / Кубок России
- 25-10-2018, 16:05
Юноши 2002 г.р. | И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Рубин-2002 | 12 | 12 | 0 | 0 | 58 - 6 | 36 | |
2 | ДЮСШ-2002 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 - 20 | 25 | |
3 | Зенит-Ижевск-2002 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 - 12 | 20 | |
4 | Нефтехимик-2002 | 12 | 5 | 0 | 7 | 21 - 31 | 15 | |
5 | Камаз-2002 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 - 24 | 11 | |
6 | Тасма-ЭЙЯ-2002 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 - 24 | 9 | |
7 | ДЮСШ-Вахитово-2002 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 - 43 | 6 |
Юноши 2003 г.р. | И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Рубин-2003 | 12 | 11 | 1 | 0 | 48 - 2 | 34 | |
2 | ДЮСШ-2003 | 12 | 8 | 0 | 4 | 25 - 13 | 24 | |
3 | Зенит-Ижевск-2003 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 - 6 | 22 | |
4 | Камаз-2003 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 - 21 | 19 | |
5 | Нефтехимик-2003 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 - 24 | 10 | |
6 | ДЮСШ-Вахитово-2003 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 - 16 | 10 | |
7 | Делин-Сарапул-2003 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 - 54 | 1 |
Юноши 2004 г р | И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Зенит-Ижевск-2004 | 14 | 13 | 0 | 1 | 69 - 5 | 39 | |
2 | Рубин-2004 | 14 | 10 | 2 | 2 | 60 - 12 | 32 | |
3 | ДЮСШ-Вахитово-2004 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 - 10 | 29 | |
4 | Камаз-2004 | 14 | 6 | 2 | 6 | 35 - 34 | 20 | |
5 | ДЮСШ-5-2004 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 - 32 | 16 | |
6 | Нефтехимик-2004 | 14 | 3 | 4 | 7 | 25 - 29 | 13 | |
7 | Динамо-РСДЮСШОР-2004 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 - 52 | 11 | |
8 | Делин-Сарапул-2004 | 14 | 0 | 1 | 13 | 3 - 90 | 1 |
Юноши 2005 г р | И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Рубин-2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 0 | 9 | |
2 | РСДЮСШОР-Динамо-2005 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 | 6 | |
3 | Камаз-2005 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 10 | 3 | |
4 | Химик-2005 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 13 | 0 |
За 1-4 места | И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Рубин-2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 0 | 9 | |
2 | РСДЮСШОР-Динамо-2005 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 2 | 6 | |
3 | Зенит-Ижевск-2005 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | 1 | |
4 | ДЮСШ-Вахитово-2005 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 10 | 1 |
За 5-8 места | И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Нефтехимик-2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 | |
2 | Камаз-2005 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 2 | 6 | |
3 | Мирас-2005 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 3 | |
4 | Химик-2005 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 8 | 0 |
- Автор: adm
- Просмотров: 1 851
- Категория: Группы / Первенство России / Первенство РТ
- 6-12-2017, 13:34
Группа | Первенство РТ Дивизион А | Первенство РТ Дивизион Б | Первенство России | Первенство Казани |
2001 г.р. | 2 место | 1 место - зональный турнир 7 место -финальный турнир | ||
2002 г.р. | 4 место | 3 место | ||
2003 г.р. | 6 место | 4 место | 5 место | |
2004 г.р. | 4 место | 4 место | 3 место | 3 место |
2005 г.р. | 8 место | 5 место | ||
2006 г.р. | 7 место | |||
2007 г.р. | 1 место | |||
2008 г.р. | 3 место |
- Автор: adm
- Просмотров: 1 842
- Категория: Первенство России
- 25-11-2016, 10:42
Результаты игр
Первенства России 2016 г.
- Автор: adm
- Просмотров: 1 606
- Категория: Первенство России
- 8-09-2016, 11:49
Результаты игр
Первенства России 2016 г.
1999 г.р.
Камаз – Сокол 2 : 0
Сызрань-2003 ГАУ СДЮШОР-2 – Камаз 0 : 2
Камаз – Волга 0 : 2
Мордовия – Камаз 2 : 1
Камаз – Н. Новгород 2 : 2 (по пен. 5 : 6)
Результат: 5 место
2000 г.р.
1 круг
Рубин – Камаз 7 : 1
Зенит-Ижевск – Камаз 0 : 0
Камаз – Казань 5 : 1
Нефтехимик – Камаз 2 : 4
После 1 круга на 5 месте
2 круг
Камаз – Рубин 0 : 4
18 августа Камаз – Зенит –Ижевск 0 : 2
24 августа Казань – Камаз 0 : 1
31 августа Камаз – Нефтехимик 4 : 2
Результат: 5 место
2001 г.р.
1 круг
Камаз – Рубин 1 : 3
Газовик – Камаз 5 : 0
Камаз – Зенит-Ижевск 1 : 1
Казань – Камаз 1 : 5
Камаз – Нефтехимик 7 : 1
После 1 круга на 6 месте
2 круг
Рубин – Камаз 4 : 0
Камаз – Газовик 1 : 1
18 августа Зенит-Ижевск – Камаз 3 : 0
24 августа Камаз – Казань 2 : 1
31 августа Нефтехимик – Камаз 0 : 0
Результат: 6 место
2002 г.р.
1 круг
Камаз – Нефтехимик 1 : 1
Спартак – Камаз 0 : 1
Камаз – Казань 2 : 1
Рубин – Камаз 6 : 0
Камаз – Зенит-Ижевск 1 : 0
После 1 круга на 3 месте
2 круг
Нефтехимик – Камаз 1 : 4
Камаз – Спартак 4 : 0
18 августа Казань – Камаз 3 : 1
24 августа Камаз – Рубин 1 : 4
31 августа Зенит-Ижевск – Камаз 5 : 2
- Автор: adm
- Просмотров: 2 016
- Категория: Первенство России
- 26-08-2015, 13:29
- Автор: adm
- Просмотров: 2 869
- Категория: Группы / Первенство России
- 15-06-2015, 11:55